О компании         Продукция         Контакты    
  ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
  •  Фасонина ЧК
  •  Фланцы и отводы
  •  Фитинги
  •  Переходы
  •  Электропривода
  •  Задвижки
  •  Задвижки межфланцевые Баттерфляй ручные и с эл.приводом
  •  Вентили
  •  Краны
  •  Краны шаровые, клапана, задвижки, фильтры фирмы ТК-Италия
  •  Краны шаровые для воды и газа фирмы LD Россия
  •  Краны шаровые с электроприводом BELIMO (Швейцария)
  •  Фильтры фланцевые импорного производства
  •  Клапаны обратные
  •  Клапаны предохранительные
  •  Клапаны регулирующие
  •  Конденсатоотводчики
  •  Газовое оборудование
  •  Энергетическая запорная арматура
  •  КИПиА
  •  Манометры
  •  Напоромеры
  •  Термометры
  •  Датчики

Сегодня 21-04-2021

Вентили 

Клапаны (вентили) запорные

Клапаны предназначены: для установки в качестве запорных устройств на технологических линиях и трубопроводах для воды и пара, так же рабочей средой для которых может являться аммиак, углекислота, природный и сжиженный газы, коррозирующие вещества.

Тип арматуры в составе группы:

  • клапаны(вентили) регулирующие
  • клапаны (вентили) запорные
  • клапаны(вентили) запорные проходные
Технические характеристики 
№ пп Изделие Диаметр условный Давление, атм. Тип Цена с НДС
1 15б816р 10 1 муфт 210,00
2 15кч883р 25 1 СВМГ 600,00
3 15кч883р 40 1 СВМГ 750,00
4 15кч883р 50 1 СВМГ 1800,00
5 15п67п 32 6 флан. 450,00
6 15ч95эм 100 6 флан. 2100,00
7 15ч76п 80 6,3 флан. 930,00
8 15ч76п 100 6,3 флан. 2700,00
9 15ч76п2 80 6,3 флан. 1440,00
10 15ч76п2 100 6,3 флан. 3840,00
11 14нж17ст 15 10 флан. 570,00
12 14нж17ст 20 10 флан. 840,00
13 14нж17ст 25 10 флан 1200,00
14 14нж17ст 32 10 приварка 1500,00
15 14нж17ст 50 1 флан 2700,00
16 14нж17ст 80 10 флан 5100,00
17 14нж17ст 100 10 флан 9000,00
18 14с17ст 40 10 флан 984,00
19 14с17ст 50 10 флан. 1500,00
20 15б3р 15 10 муфт 27,00
21 15б3р 20 10 муфт 42,00
22 15б3р 25 10 муфт 60,00
23 15б3р 32 10 муфт 96,00
24 15б3р 40 10 муфт 169,00
25 15б3р 50 10 муфт 240,00
26 15б831р 10 10 СВФ 450,00
27 15ч75п 25 10 флан. 196,00
28 15ч75п 32 10 флан. 270,00
29 15ч75п 40 10 флан. 420,00
30 15ч75п 50 10 флан. 880,00
31 15ч75п2 25 10 флан. 252,00
32 15ч75п2 32 10 флан. 342,00
33 15ч75п2 40 10 флан. 660,00
34 15ч75п2 50 10 флан. 1386,00
35 1б1р 50 10 ПОЖАРНЫЙ 175,00
36 13б803р 10 16 СВМ 72,00
37 13нж92п 100 16 флан. 1500,00
38 15б1бк 15 16 муфт 15,00
39 15б1бк 20 16 муфт 18,00
40 15б1бк 25 16 муфт 42,00
41 15б1бк 32 16 муф. 93,00
42 15б1бк 40 16 муф. 150,00
43 15б1бк 50 16 муф. 210,00
44 15б1п 15 16 муф. 20,00
45 15б1п 20 16 муф. 28,40
46 15б1п 25 16 муф. 41,00
47 15б1п 32 16 муф. 84,00
48 15б1п 40 16 муф. 144,00
49 15б1п 50 16 муфт 204,00
50 15б862бк 25 16 муфт 750,00
51 15кч11р 50 16 пожарн 180,00
52 15кч12п 20 16 флан. 69,00
53 15кч12п 25 16 флан. 108,00
54 15кч33п 15 16 муфт 23,00
55 15кч33п 20 16 муфт 27,00
56 15кч33п 25 16 муфт 45,00
57 15кч33п 32 16 муфт 54,00
58 15кч33п 40 16 муфт 84,00
59 15кч33п 50 16 муфт 138,00
60 15кч33п 65 16 муфт 180,00
61 15кч33п 80 16 муфт 210,00
62 15кч34п 25 16 флан. 81,00
63 15кч34п 32 16 флан. 93,00
64 15кч34п 40 16 флан. 144,00
65 15кч34п 50 16 флан. 258,00
66 15кч37п 20 16 флан. 75,00
67 15кч37п 25 16 флан. 90,00
68 15кч888р 25 16 СВМ 396,00
69 15кч888р 40 16 СВМ 684,00
70 15кч888р 50 16 СВМ 1180,00
71 15кч888р 65 16 СВМ 1200,00
72 15кч892п 20 16 СВВ 360,00
73 15кч892п 25 16 СВВ 690,00
74 15кч892п 50 16 СВВ 1080,00
75 15кч892п 65 16 СВВ 1500,00
76 15нж65бк 15 16 флан. 192,00
77 15нж65бк 20 16 флан. 284,00
78 15нж65бк 25 16 флан. 420,00
79 15нж65бк 32 16 флан. 570,00
80 15нж65бк 40 16 флан. 660,00
81 15нж65бк 50 16 флан. 900,00
82 15нж65бк 65 16 флан 1020,00
83 15нж65бк 80 16 флан. 1500,00
84 15нж65бк 100 16 флан. 1960,00
85 15нж65бк 125 16 флан 2400,00
86 15нж65бк 150 16 флан 3300,00
87 15нж58бк 25 16 флан. 360,00
88 15нж58бк 32 16 флан. 420,00
89 15нж58бк 50 16 флан. 810,00
90 15нж58бк 100 16 флан. 1720,00
91 15нж65п 15 16 флан. 165,00
92 15нж65п 20 16 флан. 252,00
93 15нж65п 25 16 флан. 342,00
94 15нж65п 32 16 флан. 540,00
95 15нж65п 40 16 флан. 600,00
96 15нж65п 50 16 флан. 840,00
97 15нж65п 65 16 флан. 930,00
98 15нж65п 80 16 флан. 1350,00
99 15нж65п 100 16 флан. 1860,00
100 15нж958бк 50 16 флан. 840,00
101 15нж958бк 80 16 флан. 1200,00
102 15с58п 15 16 флан. 630,00
103 15с65нж 15 16 флан. 168,00
104 15с65нж 20 16 флан. 284,00
105 15с65нж 25 16 флан. 342,00
106 15с65нж 32 16 флан. 480,00
107 15с65нж 40 16 флан. 584,00
108 15с65нж 50 16 флан. 870,00
109 15с65нж 65 16 флан. 900,00
110 15с65нж 80 16 флан. 1050,00
111 15с65нж 100 16 флан. 1680,00
112 15с65п 15 16 флан. 210,00
113 15с65п 20 16 флан. 258,00
114 15с65п 25 16 флан. 300,00
115 15с65п 32 16 флан. 480,00
116 15с65п 50 16 флан. 750,00
117 15с65п 80 16 флан. 840,00
118 15с65п 100 16 флан. 1500,00
119 15ч14бр 65 16 флан. 420,00
120 15ч14бр 80 16 флан. 540,00
121 15ч14бр 100 16 флан. 684,00
122 15ч14бр 125 16 флан. 1200,00
123 15ч14бр 150 16 флан. 2100,00
124 15ч14бр 200 16 флан. 2700,00
125 15ч14п 65 16 флан. 384,00
126 15ч14п 80 16 флан. 510,00
127 15ч14п 100 16 флан. 660,00
128 15ч14п 125 16 флан. 1150,00
129 15ч14п 150 16 флан. 1930,00
130 15ч14п 200 16 флан. 2400,00
131 15ч74п 6 16 флан. 42,00
132 15ч74п 10 16 флан. 54,00
133 15ч74п 15 16 флан. 57,00
134 15ч74п 20 16 флан. 84,00
135 15ч74п2 15 16 флан. 72,00
136 15ч74п2 20 16 флан. 87,00
137 15ч93эм 15 16 флан. 96,00
138 15ч93эм 25 16 флан. 186,00
139 15ч94эм 50 16 флан. 510,00
140 15ч94эм 80 16 флан. 750,00
141 13нж828р 10 25 210,00
142 13нж828р 15 25 240,00
143 14нж20п 25 25 флан. 1320,00
144 14нж20п 32 25 флан. 1680,00
145 14с20п 32 25 флан. 540,00
146 14с20п 65 25 флан. 840,00
147 14с20п 100 25 флан. 1020,00
148 15кч16нж 32 25 флан. 285,00
149 15кч16нж 40 25 флан. 330,00
150 15кч16нж 50 25 флан. 552,00
151 15кч16нж 65 25 флан. 630,00
152 15кч16нж 80 25/16 флан. 840,00
153 15кч16п 32 25 флан. 292,00
154 15кч16п 40 25 флан. 342,00
155 15кч16п 50 25 флан. 540,00
156 15кч16п 65 25 флан. 630,00
157 15кч16п 80 25 флан. 930,00
158 15кч16п1 32 25 флан. 222,00
158 15кч16п1 40 25 флан. 285,00
159 15кч16п1 50 25 флан. 528,00
160 15кч16п1 65 25 флан. 642,00
161 15кч16п1 80 25 флан. 780,00
162 15кч80п 40 25 флан. 78,00
163 15кч80п 50 25 флан. 180,00
164 15кч848п 25 25 СВМА 384,00
165 15кч848п 40 25 СВМА 660,00
166 15кч848п 50 25 СВМА 684,00
167 15нж6бк 6 25 муф. 192,00
168 15нж6бк 15 25 муфт. 252,00
169 15с10п 15 25 цапк. 129,00
170 15с11бк 10 25 цапк. 60,00
171 15с12п 10 25 флан. 75,00
172 15с13бк 6 25 муфт. 30,00
173 15с13бк 10 25 муфт. 90,00
174 15с18п 40 25 флан. 342,00
175 15с18п 50 25 флан. 780,00
176 15с18п 65 25 флан. 720,00
177 15с18п 80 25 флан. 990,00
178 15с18п 100 25 флан. 1400,00
179 15с18п 150 25 флан. 1650,00
180 15с23п 25 25 флан. 690,00
181 15с51п 20 25 флан. 190,00
182 15с51п 25 25 флан. 231,00
183 15с51п(15с12п) 32 25 флан. 300,00
184 22нж32п 40 25 флан. 1280,00
185 22нж32п 50 25 флан. 1800,00
186 15нж22нж 15 40 флан. 450,00
187 15нж22нж 25 40 флан. 480,00
188 15нж22нж 32 40 флан. 888,00
189 15нж22нж 50 40 флан. 960,00
190 15нж22нж 65 40 флан. 1050,00
191 15нж22п 40 40 флан. 300,00
192 15нж22п 50 40 флан. 630,00
193 15нж22п 55 40 флан. 810,00
194 15нж39нж 50 40 флан. 600,00
195 15с22нж 15 40 флан. 284,00
196 15с22нж 20 40 флан. 330,00
197 15с22нж 25 40 флан. 420,00
198 15с22нж 32 40 флан. 522,00
199 15с22нж 40 40 флан. 540,00
200 15с22нж 50 40 флан. 780,00
201 15с22нж 65 40 флан. 930,00
202 15с22нж 80 40 флан. 1380,00
203 15с22нж 100 40 флан. 1530,00
204 15с22нж 125 40 флан. 1800,00
205 15с22нж 150 40 флан. 2440,00
206 15с22нж 200 40 флан. 4500,00
207 15с40п 40 40 флан. 360,00
208 15с40п 50 40 флан. 398,00
209 15с40п 65 40 флан. 600,00
210 15с40п 100 40 флан. 2100,00
211 15с922нж 50 40 флан. 900,00
212 15с922нж 80 40 флан. 960,00
213 15с27нж 15 64 флан. 264,00
214 15с27нж 20 64 флан. 352,00
215 15с27нж 25 64 флан. 396,00
216 15с27нж 32 64 флан. 510,00
217 15с27нж 40 64 флан. 510,00
218 15с9бк 15 100 муфт. 120,00
219 15с57бк 20 160 300,00
220 15с57бк 25 160 384,00
221 13с99нж 15 160 муфт. 252,00
222 15нж54бк 15 160 муфт. 300,00
223 15нж54бк 25 160 муфт. 330,00
224 15нж57нж 15 160 муфт. 810,00
225 15с54бк 6 160 муфт. 75,00
226 15с54бк 15 160 муфт. 96,00
227 15с54бк 20 160 муфт. 157,00
228 15с54бк 25 160 муфт. 268,00
229 22лс69нж 15 400 флан. 760,00
230 22лс69нж 25 400 флан. 1260,00
231 22лс69нж 40 400 флан. 1860,00
232 22лс70нж 15 400 флан. 900,00
233 22лс70нж 25 400 флан. 960,00
234 22лс70нж 32 400 флан. 1200,00
235 15б806р 10 5...23 цапк. 240,00
236 15б818р 15 5...23 мутф. 276,00
237 15б24р 25 вакуум флан. 1500,00
237 15б50р 10 вакуум цапк. 240,00
239 15б50р 20 вакуум цапк. 570,00
  Copyright © 2003 Prospekt
  Created by Dmitry.zp.ua
На главнуюНаписать нам письмо В начало страницы